南充市执业医师技能考试查询(7月1日)
南充市2012年执业医师技能考试查询(7月1日)
南充市2012年执业医师技能考试不合格人员名单(7月1日)
临床类
姓名 | 准考证号码 | 姓名 | 准考证号码 |
刘俊杰 | 511412110S0012 | 袁琪 | 511412110S0181 |
程慧 | 511412110S0036 | 陶佳 | 511412110S0008 |
王永松 | 511412110S0037 | 陈维全 | 511412110S0118 |
王婷婷 | 511412110S0009 | 苟伟 | 511412110S0001 |
冯勇 | 511412110S0131 | 杨锐 | 511412110S0180 |
糜小静 | 511412110S0122 | 谢明 | 511412110S0137 |
杨树 | 511412110S0200 | 贾栋材 | 511412110S0004 |
彭思懿 | 511412110S0155 | 饶春全 | 511412110S0164 |
吴廷波 | 511412110S0052 | 李舒 | 511412110S0185 |
何云 | 511412110S0065 | 吴青峰 | 511412110S0183 |
冯兴杰 | 511412110S0112 | 何伟 | 511412110S0113 |
吉红平 | 511412110S0035 | 李旭君 | 511412110S0126 |
口腔类
姓名 | 准考证号码 | 姓名 | 准考证号码 |
胡建华 | 511412120S0043 | 李奇骏 | 511412120S0051 |
刘丁豪 | 511412120S0059 | 任敬军 | 511412120S0069 |
张贵香 | 511412120S0048 | 刘虎 | 511412120S0035 |
但秦先 | 511412120S0068 | 刘坤 | 511412120S0037 |
唐琪 | 511412120S0064 | 王玉秀 | 511412120S0065 |
谭占林 | 511412120S0075 | 王玉 | 511412120S0066 |
莫金龙 | 511412120S0054 | 蒋沈谓 | 511412120S0039 |
陈阳 | 511412120S0025 | 陈川 | 511412120S0079 |
马圣伶 | 511412120S0031 | 邱勇 | 511412120S0050 |
熊雷 | 511412120S0022 | 蒋威 | 511412120S0044 |
何凤 | 511412120S0040 | 吴桂林 | 511412120S0071 |
唐红利 | 511412120S0045 | 黎山 | 511412120S0077 |
杨宗强 | 511412120S0018 | 李春 | 511412120S0006 |
王溜 | 511412120S0024 |
中医类
姓名 | 准考证号码 | 姓名 | 准考证号码 |
陈鹏 | 511412140S0039 | 廖黎明 | 511412240S0038 |
刘亚丽 | 511412240S0060 | 何琴 | 511412240S0027 |
周曾 | 511412240S0028 | 谢洋 | 511412240S0002 |
蒲玉芳 | 511412140S0035 | 黄迎春 | 511412240S0039 |
聂海 | 511412240S0012 | 付义超 | 511412240S0010 |
宋玉冰 | 511412240S0004 | 白文 | 511412240S0068 |
文蓉 | 511412240S0061 | 王敏 | 511412240S0025 |
杨鹃 | 511412140S0037 | 赵毅 | 511412140S0008 |
饶力境 | 511412140S0041 | 孙志强 | 511412240S0013 |
邓鹏飞 | 511412240S0069 | 汪仕俊 | 511412245S0002 |
罗海铭 | 511412240S0040 | 张雷 | 511412140S0005 |
杨勇 | 511412240S0023 | 杨冬华 | 511412140S0026 |
包兵 | 511412440S0007 | 何辉 | 511412240S0055 |
余杰 | 511412240S0054 | 黄泽鹏 | 511412240S0059 |
刘钟 | 511412240S0070 | 覃艳 | 511412240S0050 |
张锐 | 511412240S0071 | 雍东 | 511412240S0043 |
刘永刚 | 511412140S0016 | 李阳 | 511412240S0001 |
雷彬誉 | 511412240S0008 | 张天全 | 511412440S0008 |
赵正军 | 511412240S0031 | 熊伟 | 511412240S0033 |
王皋 | 511412240S0053 | 宋勤勇 | 511412245S0003 |
杨猛 | 511412440S0003 | 唐肖 | 511412240S0057 |
安相 | 511412240S0022 | 陈麒妃 | 511412240S0047 |
课程推荐
- 中级会计职称普通班
- 中级会计职称特色班
- 中级会计职称精品班
- 中级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
240元/一门 450元/两门 680元/三门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
680元/一门 1200元/两门 1800元/三门 |
购买 |
- 中级会计职称机考模拟系统综合版
- 中级会计职称机考模拟系统实验版
模拟题库 | 题库介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
综合版 | 题库特色 |
120元/一门 200元/两门 240元/三门 |
购买 |
模拟题库 | 题库介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验版 | 题库特色 |
240元/一门 480元/两门 720元/三门 |
购买 |
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。