![]() |
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
xylhf | 刘花芳 | 江苏镇江 | 2012101101003664 | 78.5 | 73.0 | +5.5 | 详情 | ||||
nanjingwanjuan | 万娟 | 江苏镇江 | 2012101101004018 | 67.5 | 64.0 | +3.5 | 详情 | ||||
xuqing6610862 | 徐青 | 江苏苏州 | 2012100510011116 | 74.5 | 67 | 69.0 | 61.0 | +5.5 | +6.0 | 详情 | 详情 |
min_lj | 刘菁 | 江苏丹阳 | 2012101102000130 | 80.5 | 77.0 | +3.5 | 详情 | ||||
njhuangli | 黄丽 | 江苏南京 | 2012060113006211 | 75.5 | 71.5 | 68.0 | +3.5 | 详情 | |||
lijie1987 | 李杰 | 江苏宿迁 | 2012091205000506 | 84.5 | 74.5 | 73.0 | +1.5 | 详情 | |||
lmxlf | 张晶 | 江苏徐州 | 20120903020002225 | 85.5 | 75.5 | 80.0 | 77.0 | +5.5 | -1.5 | 详情 | 详情 |
duqidandan | 石奕雯 | 江苏苏州 | 2012100510013350 | 66 | 60.0 | +6.0 | 详情 | ||||
lujiali | 陆佳丽 | 江苏南通 | 2012100601006397 | 66 | 60.0 | +6.0 | 详情 | ||||
sunguijie | 孙桂杰 | 江苏南通 | 2012100601006057 | 85 | 85 | 86.0 | -1.0 | 详情 | |||
zfj19800429 | 赵凤娟 | 江苏宿迁 | 2012091205000021 | 88 | 88 | 91.0 | -3.0 | 详情 | |||
dingweiqin86 | 丁伟勤 | 江苏泰州 | 2012061304000531 | 78.5 | 75.0 | +3.5 | 详情 | ||||
rdyb001 | 袁兵 | 江苏南通掘港朝… | 2012100605000409 | 78 | 67.5 | 74.0 | 68.0 | +4.0 | -0.5 | 详情 | 详情 |
sjl902100 | 孙继磊 | 江苏苏州 | 2012090306000216 | 85.5 | 76.5 | 86.0 | 81.0 | -0.5 | -4.5 | 详情 | 详情 |
yzxff822 | 熊斐斐 | 江苏扬州 | 2012101001004621 | 71.5 | 67.0 | +4.5 | 详情 | ||||
caicai898293488 | 蔡丹萍 | 江苏常州 | 2012060401005612 | 76.5 | 72.0 | +4.5 | 详情 | ||||
ntlf | 陆锋 | 江苏南通世纪园… | 2012100602001281 | 68 | 66 | 62.0 | 62.0 | +6.0 | +4.0 | 详情 | 详情 |
a1b1 | 周留芳 | 江苏无锡 | 2012050204007031 | 70.5 | 68.0 | +2.5 | 详情 | ||||
wangmei565 | 王梅 | 江苏南京 | 2012060125000128 | 79 | 72.5 | 80.0 | 70.0 | -1.0 | +2.5 | 详情 | 详情 |
daiyan680 | 戴书艳 | 江苏省苏州市 | 2012100507000691 | 64 | 58.0 | +6.0 | 详情 | ||||
dtxxp518518 | 夏小萍 | 江苏东台 | 201210000685 | 63.5 | 66.0 | -2.5 | 详情 | ||||
liuseaman | 杨燕 | 江苏盐城 | 2012100907000118 | 88.5 | 82 | 85.0 | -3.0 | 详情 | |||
dengjie870811 | 邓婕 | 江苏扬州 | J11250511101 | 77 | 72 | 73.0 | 66.0 | +4.0 | +6.0 | 详情 | 详情 |
h240240_ | 韩娟 | 江苏宿迁 | 2012091206000113 | 60 | 61 | 63.0 | 62.0 | -3.0 | -1.0 | 详情 | 详情 |
fanny2243 | fanny | 江苏宿迁宿城区… | 2012091201000339 | 81 | 81.0 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:3/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
![]() |